-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
MH- CẦU NỐI THÀNH CÔNG HINO- VUA NHỮNG CUNG ĐƯỜNG
MODEL | HINO 72013 | HINO 72813 | |
Mã sản xuất | SH1EEVA | SS1EKVA | |
Vị trí tay lái | Bên trái | ||
Công thức bánh xe | 4 x 2 | 6 x 4 | |
Tổng tải trọng của xe | 19.5 | 28.3 | |
Tổng tải trọng kéo theo của xe | 45 | 60 | |
Sức chở của cầu | Cầu trước (kg) | 7.5 | |
Cầu sau (kg) | 13 | 21.8 | |
Kích thước xe | Tổng chiều dài (mm) | 5.715 | 7.03 |
Tổng chiều cao (mm) | 2.98 | 3.345 | |
Tổng chiều rộng (mm) | 2.49 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.3 | 3.300 + 1.310 | |
Khoảng nhô phía sau | 1.015 | ||
Động cơ | Model | E13C-TL (Tiêu chuẩn khí thải EURO-3) | E13C-TR (Tiêu chuẩn khí thải EURO-3) |
Loại | Diezel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, 12.913 cc, turbo tăng áp, có làm mát khí nạp | ||
Công suất cực đại | 302 KW (410 PS) tại số vòng quay 1.800 vòng/phút | 331 KW (450 PS) tại số vòng quay 1.800 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | 1.618 Nm (165 kgfm) tại số vòng quay 1.100 vòng/phút | 1.912 Nm (195 kgfm) tại số vòng quay 1.100 vòng/phút | |
Hộp số | Model | Hx07 | ZF16S221 |
Loại | Hộp số cơ khí, 7 số tiến 1 số lùi đồng tốc từ số 2 đến số 7; Tỷ số truyền số 1 - 6.230:1; số 7 - 0.595:1 | Hộp số cơ khí, 16 số tiến 2 cấp số lùi đồng tốc từ số 1 đến số 16; Tỷ số truyền số 1 - 13.804:1; số 16 - 0.835:1 | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Hệ thống phanh khí nén 2 dòng, cam phanh dạng chữ “S” | |
Phanh dừng | Phanh lò xo tác dụng lên bánh cầu sau | Phanh lò xo tác dụng lên bánh trước và bánh sau trước dùng trong trường hợp phanh khẩn cấp và phanh dừng | |
Dung tích bình chứa nhiên liệu (lít) | 400 | ||
Cỡ lốp | 295/80R22.5 - 153/150 | 295/80R22.5 | |
Tính năng | Vận tốc cực đại (km/h) | 117 | 96 |
Khả năng leo dốc (%) | 24.6 | 46.3 |
Thông số kỹ thuật đầu kéo Hino SH1EEVA xem tại đây
Xem thêm các sản phẩm khách của xe tải Hino tại đây
----------------
Công ty cổ phần thiết bị vật tư Minh Hải
Rất hân hạnh được cung cấp và hợp tác!